This 3D measurement scanner has red and blue laser working modes that could rapidly switch according to speed and detail requirements.
Príncipe775 escáner 3D portátil
La alta eficiencia laboral y la captura de detalles ultra - Altos detalles son características únicas del escáner de medición 3D Prince775. Las dos ventajas se benefician de los modos de trabajo láser rojo y azul.
El escáner de medición de Prince 3D es fácil de obtener los datos 3D precisos para planos grandes, incluso pequeñas monedas. La serie Prince se puede aplicar ampliamente al diseño industrial, ingeniería inversa, control de calidad, Inspección de calidad, cultura RELIC 3D Digital, 3D Film, 3D Game VR/AR, etc.
Resolution is up to 0.020 mm; greatly improve detail performance.
Accuracy is up to 0.030 mm; easily detect tiny deviation.
Rapidly to obtain 3D data such as a deep hole and inaccessible places of the complex object.
Ready To Get Started?
Rebuild our 3D world with the most advanced 3D scanning system available.
Technical specification
Especificación técnica
Tipo | Príncipe775 | |
---|---|---|
Modo de escaneo | Modo estándar R | Modo hiperfino B |
Peso | 0.95 kg | |
Dimensiones | 315*165*105 mm | |
Fuente láser | 7 cruces láser rojos (+1 láser rojo adicional) | 5 líneas láser paralelas azules |
Escaneo de agujeros profundos | Apoyo | |
Escaneo hiperfino | Apoyo | |
Tasa de medición | 480,000 medidas/s | 320,000 medidas/s |
Velocidad de marco de la cámara | 60 fps | 120 fps |
Clase láser | Claseⅱ (ojo - seguro) | |
Resolución | 0.050 mm | 0.020 mm |
Exactitud(1) | Hasta 0.030 mm | |
Precisión volumétrica (sin dispositivo adicional)(2) | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.01 mm + 0.06 mm/m |
Precisión volumétrica (con MSCAN)(2) | 0.020 mm + 0.025 mm/m | 0.01 mm + 0.025 mm/m |
Parar a la distancia | 300 mm | 150 mm |
Profundidad de campo | 250 mm | 100 mm |
Área de escaneo | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
Formatos de salida | .ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .stl o personalizado | |
Rango de temperatura de funcionamiento | - 10 ~ 40 ℃ | |
Modo de interfaz | Lan gigabit | |
Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN2049444431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN20931010754104 US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 |
(1) ISO 17025 Acreditado: Basado en VDI/VDE 2634 Parte 3 Estándar y especificación JJF 1951, se evalúa el rendimiento del error de sondeo (tamaño) (PS).
(2) ISO 17025 Acreditado: Basado en VDI/VDE 2634 Parte3 Estándar y especificación JJF 1951, se evalúa el rendimiento del error de espaciado de la esfera (SD).