This 3D measurement scanner has red and blue laser working modes that could rapidly switch according to speed and detail requirements.
Prince775 Scanner 3D portable
Une efficacité de travail élevée et une capture de détails ultra - élevée sont des caractéristiques uniques du scanner de mesure 3D PRINCE775. Les deux avantages bénéficient des modes de travail au laser rouge et bleu.
Le scanner de mesure Prince 3D est facile à obtenir les données 3D précises pour les grands plans, même les petites pièces de monnaie. La série Prince peut être largement appliquée au design industriel, ingénierie inverse, contrôle de qualité, Inspection de qualité, Culture Relic 3D Digital, Film 3D, Game 3D VR / AR, etc.
Resolution is up to 0.020 mm; greatly improve detail performance.
Accuracy is up to 0.030 mm; easily detect tiny deviation.
Rapidly to obtain 3D data such as a deep hole and inaccessible places of the complex object.
Ready To Get Started?
Rebuild our 3D world with the most advanced 3D scanning system available.
Technical specification
Spécifications techniques
Taper | Prince775 | |
---|---|---|
Mode de balayage | Mode standard R | Hyperfine Mode B |
Poids | 0,95 kg | |
Dimensions | 315 * 165 * 105 mm | |
Source laser | 7 croix laser rouges (+1 laser rouge supplémentaire) | 5 lignes laser parallèles bleues |
Balayage des trous profonds | Soutien | |
Hyperfine Scanning | Soutien | |
Taux de mesure | 480 000 mesures / s | 320 000 mesures / s |
Fréquence d'images de la caméra | 60 ips | 120 ips |
Classe laser | Classeⅱ (œil - sûr) | |
Résolution | 0,050 mm | 0,020 mm |
Précision(1) | Jusqu'à 0,030 mm | |
Précision volumétrique (sans dispositif supplémentaire)(2) | 0,020 mm + 0,060 mm / m | 0,01 mm + 0,06 mm / m |
Précision volumétrique (avec mScan)(2) | 0,020 mm + 0,025 mm / m | 0,01 mm + 0,025 mm / m |
Se tenir debout | 300 mm | 150 mm |
Profondeur de champ | 250 mm | 100 mm |
Zone de balayage | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
Formats de sortie | .ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .stl ou personnalisé | |
Plage de température de fonctionnement | - 10 ~ 40 ℃ | |
Mode d'interface | Gigabit Lan | |
Brevets | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U. US10782126, KR102073205B1, US1030970B2, KR102096806B1 |
(1) ISO 17025 Accrédité: Sur la base de la spécification VDI / VDE 2634 Partie 3 et spécification JJF 1951, les performances d'erreur de sondage (taille) (PS) sont évaluées.
(2) ISO 17025 Accrédité: Sur la base de la spécification VDI / VDE 2634 Part3 et JJF 1951, les performances d'erreur d'espacement de la sphère (SD) sont évaluées.