This 3D measurement scanner has red and blue laser working modes that could rapidly switch according to speed and detail requirements.
Prince775 Scanner 3D portátil
A alta eficiência do trabalho e a captura de detalhes ultra - altos são recursos únicos do scanner de medição 3D do PRINCE775. As duas vantagens se beneficiam dos modos de trabalho a laser vermelho e azul.
O scanner de medição do Prince 3D é fácil de obter os dados 3D precisos para planos grandes, mesmo pequenas moedas. A série Prince pode ser amplamente aplicada ao design industrial, Engenharia reversa, controle de qualidade, inspeção de qualidade, Relic Culture Relic 3D Digital, filme 3D, 3D Game VR/AR, etc.
Resolution is up to 0.020 mm; greatly improve detail performance.
Accuracy is up to 0.030 mm; easily detect tiny deviation.
Rapidly to obtain 3D data such as a deep hole and inaccessible places of the complex object.
Ready To Get Started?
Rebuild our 3D world with the most advanced 3D scanning system available.
Technical specification
Especificação técnica
Tipo | Prince775 | |
---|---|---|
Modo de varredura | Modo padrão r | Modo de hiperfina b |
Peso | 0,95 kg | |
Dimensões | 315*165*105 mm | |
Fonte a laser | 7 cruzes a laser vermelho (+1 laser vermelho extra) | 5 linhas laser paralelas azuis |
Pedição profunda do buraco | Apoiar | |
Varredura de hiperfina | Apoiar | |
Taxa de medição | 480.000 medidas/s | 320.000 medidas/s |
Taxa de quadros da câmera | 60 fps | 120 fps |
Classe a laser | Classeⅱ (olho - seguro) | |
Resolução | 0,050 mm | 0,020 mm |
Precisão(1) | Até 0,030 mm | |
Precisão volumétrica (sem dispositivo extra)(2) | 0,020 mm + 0,060 mm/m | 0,01 mm + 0,06 mm/m |
Precisão volumétrica (com mscan)(2) | 0,020 mm + 0,025 mm/m | 0,01 mm + 0,025 mm/m |
Ficar de distância | 300 mm | 150 mm |
Profundidade de campo | 250 mm | 100 mm |
Área de varredura | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
Formatos de saída | .ply 、 .xyz 、 .dae 、 .fbx 、 .ma 、 .obj 、 .asc 、 .stl ou personalizado | |
Faixa de temperatura operacional | - 10 ~ 40 ℃ | |
Modo de interface | Gigabit Lan | |
Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN2049444431 CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106565628B, CN2065627B, US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 |
(1) ISO 17025 Credenciado: Com base na especificação VDI/VDE 2634 Parte 3 e JJF 1951 especificação, erro de sondagem (tamanho) (PS) O desempenho é avaliado.
(2) ISO 17025 Credenciado: Com base no VDI/VDE 2634 Part3 Standard e JJF 1951 Especificação, o desempenho do erro de espaçamento da esfera (SD) é avaliado.